
奥斯特罗维茨
Ostrowitz
球队市值:0
所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥斯特罗维茨(英文名:Ostrowitz,粤语名:), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥斯特罗维茨的市值为:0,奥斯特罗维茨共有球员24人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奥斯特罗维茨赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-03-05 | 188 | 78 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-10-02 | 175 | 68 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1986-05-13 | 177 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-11-02 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-01-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-05-10 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-07-05 | 192 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-03-02 | 186 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-10-12 | 180 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-07-29 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-01-25 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-11-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2004-12-26 | 173 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-11-04 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-07-16 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-07-16 | 181 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-01-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-07-05 | 192 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-11-02 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-03-08 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-10-14 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-02-22 | 189 | 81 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-08-20 | 189 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-06-28 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-04-22 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-06-28 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-10-20 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1986-04-28 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-09-17 | 177 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2004-10-20 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 奥斯特罗维茨 | 已解约 | ||
2022-07-29 | 捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | ||
2022-03-25 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2022-02-05 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 鲍里索夫巴特 | 已签约 | ||
2019-03-19 | 洛克伦 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 喀山红宝石青年队 | 已解约 | ||
2011-01-01 | 喀山红宝石青年队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-29 | 奥斯特罗维茨 | 已签约 | ||
2022-03-25 | 捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | ||
2022-03-25 | 捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | ||
2022-02-05 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2019-03-19 | 鲍里索夫巴特 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 洛克伦 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-08-31 | 喀山红宝石青年队 | 租借结束 | ||
2010-04-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 |